森ヒルズリート投資法人は、総合型リートですが特にオフィスビルに特化した不動産投資信託で、六本木ヒルズなどをはじめ、主にプレミアム物件を中心に取得します。
森ヒルズリートの掲げるプレミアム物件とは、東京都心5区に位置し、その中でもクオリティ、規模、スペック等から見て、将来にわたり競争力が維持できる大型物件です。
ポートフォリオ構築方針では、プレミアム物件への投資を50%以上としており、物件タイプはオフィスビルが50%、地域分散は都心5区が50%以上、東京圏全体では80%以上にも及び、都心への集中投資型であることがわかります。
スポンサーとなるのは森ビルグループで、同社の開発物件を取得することが多い他、保有不動産の多くが東京都港区に位置していることも大きな特徴です。
| 基本データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 銘柄名 | REITの形式 | |||
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 総合型(オフィス中心+商業施設+住居) | |||
| 上場年月日 | 決算期 | 発行口数 | 出資総額 | ||
| 2006年11月30日 | 1月・7月 | 159,200口 | 873億7100万円 | ||
| 長期債務格付け | |||||
| S&P | Moody's | R&I | |||
| - | Baa1 | - | |||
| 資産運用会社 | |||||
| 森ビル・インベストメントマネジメント | |||||
| 資本金 | 主な株主 | 資産保管会社 | |||
| 2億円(2008年6月現在) | 森ビル【100%】 | 住友信託銀行 | |||
| 監査法人 | 名義書換事務 | 主幹事証券会社 | |||
| 新日本有限監査法人 | 三菱UFJ信託銀行 | みずほ証券 / UBS証券 / ゴールドマン・サックス | |||
