阪急電鉄が100%のスポンサーとなっている阪急リート投資法人は、首都圏以外の地域特化型のJ-REITであり、関西の商業施設物件を主に取得する初の銘柄です。
2007年以降は、東京への不動産投資も開始しています。
関西圏への投資比率を50%以上としており、投資対象となる物件タイプは商業用施設、事務所用施設、複合施設となりますが、中でも商業施設の物件取得を50%以上としています。
この、商業施設の中にはホテル施設も含まれますが、割合は10%以下にするとなっています。
スポンサーとなる阪急電鉄の強みを生かし、関西圏の不動産物件は主に梅田周辺に密集しており、取得した物件は原則として長期間の運用を目的としています。
| 基本データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 銘柄名 | REITの形式 | |||
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 総合型(商業施設中心)/td> | |||
| 上場年月日 | 決算期 | 発行口数 | 出資総額 | ||
| 2005年10月26日 | 6月・12月 | 85,400口 | 553億4400万円 | ||
| 長期債務格付け | |||||
| S&P | Moody's | R&I | |||
| - | A3 | A+ | |||
| 資産運用会社 | |||||
| 阪急リート投信 | |||||
| 資本金 | 主な株主 | 資産保管会社 | |||
| 3億円(2008年6月現在) | 阪急電鉄【100%】 | 三菱UFJ信託銀行 | |||
| 監査法人 | 名義書換事務 | 主幹事証券会社 | |||
| あずさ監査法人 | 三菱UFJ信託銀行 | 野村證券 / みずほ証券 | |||
