日本初となる地域特化型となる福岡リート投資法人は、名前の通り福岡を中心に、九州全域、山口県、沖縄県を投資対象エリアとし、多くのJ-REITに見受けられる首都圏を対象としない不動産投資信託です。
福岡都市圏での物件取得が70%以上となっており、まさに地域密着型と言えるでしょう。
複合型のJ-REITですが、約70%が商業施設でのポートフォリオ構成となっており、オフィスビルやホテル、物流施設、公共施設等への投資があ約20%程度となっています。
商業施設については、デザイン性に優れているエンターテイメント型商業施設を中心に行います。
| 基本データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 銘柄名 | REITの形式 | |||
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 総合型(商業施設中心) | |||
| 上場年月日 | 決算期 | 発行口数 | 出資総額 | ||
| 2005年6月21日 | 2月・8月 | 107,050口 | 602億6400万円 | ||
| 長期債務格付け | |||||
| S&P | Moody's | R&I | |||
| A- | - | A+ | |||
| 資産運用会社 | |||||
| 福岡リアルティ | |||||
| 資本金 | 主な株主 | 資産保管会社 | |||
| 2億円(2008年6月現在) | 福岡地所【50%】 九州電力【10%】 | 三菱UFJ信託銀行 | |||
| 監査法人 | 名義書換事務 | 主幹事証券会社 | |||
| あらた監査法人 | 三菱UFJ信託銀行 | 日興シティグループ証券 / 三菱UFJ証券 | |||
